Classificação
Grupo B
| # | Time | PTS |
|---|---|---|
| 1 | AGROPECUÁRIA MARATÁ | 6 |
| 2 | MECÂNICA PATINHO | 6 |
| 3 | LOTERMANN CORTES DE MATO | 6 |
| 4 | SOLITÁRIOS | 0 |
Grupo A
| # | Time | PTS |
|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO POPULAR | 7 |
| 2 | SIDESUL | 4 |
| 3 | QUIOSQUE DO ANÃO E DO JÓIA | 3 |
| 4 | JDL FUNILARIA | 3 |
Artilharia
1
Adriano Gotz
AGROPECUÁRIA MARATÁ
2
Diego Dornelles
SOLITÁRIOS
3
Eduardo Luiz Lorenz
JDL FUNILARIA
4
Cássio Pilger
SIDESUL
5
Vagner Muller
QUIOSQUE DO ANÃO E DO JÓIA