Classificação
Grupo A
| # | Time | PTS |
|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO POPULAR/ MERCADO FAUTH | 0 |
| 2 | TRANS MULLER | 0 |
| 3 | É NÓIS | 0 |
| 4 | UNIÃO | 0 |
| 5 | SÓ AS LENDAS | 0 |
| 6 | MECÂNICA PATINHO | 0 |
Grupo A
| # | Time | PTS |
|---|---|---|
| 1 | TRANS MULLER | 9 |
| 2 | SÓ AS LENDAS | 9 |
| 3 | É NÓIS | 6 |
| 4 | SUPERMERCADO POPULAR/ MERCADO FAUTH | 3 |
| 5 | UNIÃO | 0 |
| 6 | MECÂNICA PATINHO | 0 |
Artilharia
1
Sirleno Wilke
SUPERMERCADO POPULAR/ MERCADO FAUTH
2
Lorimar Kleinschmidt
TRANS MULLER
3
Clauro Carvalho
É NÓIS
4
Gilmar Machado
SÓ AS LENDAS
5
Márcio Fauth
SUPERMERCADO POPULAR/ MERCADO FAUTH